Loguri primite pana la ora UTC:6/18/2026 1:06:03 AM
| Indicativ | Numar legaturi |
| YO2AMU | 48 |
| YO2BCS | 29 |
| YO2BWC | 74 |
| YO2CIP | 20 |
| YO2CK | 93 |
| YO2CMI | 24 |
| YO2GL | 45 |
| YO2KQT | 54 |
| YO2LCV | 61 |
| YO2LLZ | 67 |
| YO2LOJ | 50 |
| YO2LTA | 54 |
| YO2LXW | 53 |
| YO2MAX | 87 |
| YO2MFC | 6 |
| YO2MJZ | 65 |
| YO2MKL | 16 |
| YO2MSP | 43 |
| YO2NAA | 76 |
| YO2NS | 72 |
| YO2SH | 89 |
| YO3AF | 85 |
| YO3APJ | 97 |
| YO3DIU | 78 |
| YO3GCL | 88 |
| YO3JW | 43 |
| YO4AJ | 3 |
| YO4BXX | 66 |
| YO4BYW | 73 |
| YO4DW/P | 25 |
| YO4SI | 56 |
| YO4TL | 9 |
| YO5AVN | 86 |
| YO5BTZ | 50 |
| YO5DAS | 72 |
| YO5DDD | 97 |
| YO5LD | 101 |
| YO5OHB | 95 |
| YO5PEU | 87 |
| YO5QDI | 64 |
| YO5YM | 63 |
| YO6BJG | 78 |
| YO6FNF | 54 |
| YO6KNE | 101 |
| YO6OIW | 67 |
| YO7BEM | 43 |
| YO8BFB | 50 |
| YO8CHD | 46 |
| YO8SDC | 81 |
| YO9BI | 62 |
| YO9CLG | 20 |
| YO9CWY | 27 |
| YO9FDG | 34 |
| YO9IGV | 51 |
| YO9KPB | 50 |
| YO9XC | 56 |
| YP1989TM | 81 |
| YP2DX | 46 |
Asteptam in continuare loguri de la:
| Indicativ | Numar legaturi in care apare indicativul |
| YO3BRO/P | 1 |
| YP19TM | 3 |
| YO8BDQ | 29 |
| YO2MI | 1 |
| Y02MFC | 1 |
| YO4BX | 1 |
| YO7BJG | 2 |
| YO5OHD | 1 |
| YO2MPL | 1 |
| YP9XMAS | 3 |
| YO9KPV | 1 |
| YO2AAX | 1 |
| YO5PHU | 1 |
| YO2YM | 1 |
| YO3AFF | 1 |
| YO6OGW | 1 |
| YOFNF | 1 |
| YO9FGD | 1 |
| YO9IVG | 1 |
| YO2LOG | 2 |
| YO3AJ | 1 |
| YP1989 | 1 |
| YO6OIV | 1 |
| YO2DDD | 1 |
| Y03AF | 1 |
| YO5KDI | 4 |
| YP189TM | 1 |
| YO2MPW | 1 |
| YO3BRO/QRP | 1 |
| YO2LZZ | 3 |
| YO4SI9 | 1 |
| YO7KNE | 1 |
| Y05LD | 1 |
| SQ6IUD | 1 |
| YO2MPS | 1 |
| YO2SI | 1 |
| YO5LDYO | 1 |
| YO3APG | 1 |
| YO2KDT | 1 |
| YO2LLL | 1 |
| YP1898TM | 1 |
| YO2CLV | 1 |