Loguri primite pana la ora UTC:6/18/2026 1:38:52 AM
| Indicativ | Numar legaturi |
| OE5CCE | 15 |
| YO2AMU | 68 |
| YO2AQO | 80 |
| YO2BCO | 6 |
| YO2BCS | 31 |
| YO2BLX | 97 |
| YO2CEQ | 6 |
| YO2CK | 100 |
| YO2CLL | 38 |
| YO2CMI | 36 |
| YO2DFA | 91 |
| YO2GL | 35 |
| YO2LCP | 30 |
| YO2LCV | 47 |
| YO2LDU | 95 |
| YO2LLZ | 81 |
| YO2LOJ | 38 |
| YO2LTA | 48 |
| YO2LXW | 55 |
| YO2MIT | 54 |
| YO2MJZ | 60 |
| YO2MKK | 22 |
| YO2MKL | 4 |
| YO2MSP | 25 |
| YO2SH | 76 |
| YO3AF | 87 |
| YO3CWT | 86 |
| YO3DIU | 96 |
| YO3GCL | 79 |
| YO4BXXTimisului 2021 | 35 |
| YO4BXX | 35 |
| YO4BYW | 67 |
| YO4KAK | 71 |
| YO4RST | 75 |
| YO4SI | 66 |
| YO5AVN | 97 |
| YO5BQQ | 79 |
| YO5DAS | 85 |
| YO5DDD | 100 |
| YO5LD | 100 |
| YO5PEU | 77 |
| YO5PVZ | 57 |
| YO5QDI | 22 |
| YO5YM | 78 |
| YO6BJG | 66 |
| YO6KNE | 100 |
| YO7AKY | 71 |
| YO7BEM | 85 |
| YO7CKQ | 88 |
| YO7KAJ | 35 |
| YO7LYM | 39 |
| YO7PED | 70 |
| YO8MI | 54 |
| YO8WW | 88 |
| YO9BHI | 77 |
| YO9BI | 60 |
| YO9FLD | 105 |
| yo9ftr | 50 |
| YP1989TM | 86 |
Asteptam in continuare loguri de la:
| Indicativ | Numar legaturi in care apare indicativul |
| YO5OKC | 1 |
| YO4RSI | 1 |
| YO2MID | 1 |
| YO4KNE | 1 |
| YO2LXJ | 1 |
| YO3DFA | 1 |
| YO9KNE | 1 |
| YO5DQQ | 1 |
| YR5DDD | 1 |
| YO9FRD | 1 |
| YO6KAK | 1 |
| YOYM | 1 |
| YO2MTZ | 1 |
| YO5BQ | 1 |
| YO72BLX | 1 |
| YO3DAF | 1 |
| YO4KAR | 1 |
| Y02CK | 1 |
| YO4BX | 1 |
| YO2DAS | 1 |
| YOBCS | 1 |
| YOAQO | 1 |
| YO4TL | 12 |
| YO2LRK | 27 |
| YO2KH | 1 |
| YO2LD | 2 |
| YO2LOR | 1 |
| YOLD | 1 |
| YO2ADQ | 1 |
| YO2CWI | 1 |
| YO7BM | 1 |
| YO2DFT | 1 |
| YO3FU | 1 |
| YO5PED | 1 |
| 599 | 6 |
| YO2LBX | 1 |
| YOCK | 1 |
| Y02LOJ | 1 |
| YO8GCL | 1 |
| YO2LGU | 1 |
| YO09FLD | 1 |
| Y07AKY | 1 |
| YO5QTI | 1 |
| YOYP1989 | 1 |
| YP1989 | 4 |
| YO5OJC | 48 |
| YO2KNE | 1 |